<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lemonpixel</title>
	<atom:link href="http://www.lemonpixel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lemonpixel.com</link>
	<description>pixel &#124; lemon</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2013 18:51:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Entpixelung</title>
		<link>http://www.lemonpixel.com/entpixelung-201/</link>
		<comments>http://www.lemonpixel.com/entpixelung-201/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 11:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[blurmany]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[panoramio]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonpixel.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Mein unlängst bei panoramio.com hochgeladenes Panorama entpixelt die Fassade meiner Anschrift bei Google Streetview vortrefflich. Das könnte viel einfacher gehen, wenn Google die iOS-App für Panoramio nicht eingestellt hätte. Obwohl: genau dies dürfte einer der Gründe für die Einstellung der App gewesen sein.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/lemonpixel/8548794580/" title="Heymann by m.p.3., on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8506/8548794580_e356a8d771.jpg" width="500" height="375" alt="Heymann"></a></p>
<p>Mein unlängst bei <a href="http://www.panoramio.com/user/7475992" title="Panoramio" target="_blank">panoramio.com</a> hochgeladenes Panorama entpixelt die Fassade meiner Anschrift bei <a href="http://goo.gl/nWixR" target="_blank">Google Streetview</a> vortrefflich. </p>
<p>Das könnte viel einfacher gehen, wenn Google die iOS-App für Panoramio nicht eingestellt hätte. Obwohl: genau dies dürfte einer der Gründe für die Einstellung der App gewesen sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemonpixel.com/entpixelung-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überseequartier</title>
		<link>http://www.lemonpixel.com/uberseequartier-200/</link>
		<comments>http://www.lemonpixel.com/uberseequartier-200/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 09:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[hafen]]></category>
		<category><![CDATA[hafencity]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonpixel.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Neulich war ich mal in der Hafencity. Eine schöne menschenleere U-Bahn-Station gibt es dort.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/lemonpixel/8428251502/" title="U4 Überseequartier by m.p.3., on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8098/8428251502_1c0e909107.jpg" width="500" height="500" alt="U4 Überseequartier"></a></p>
<p>Neulich war ich mal in der Hafencity. Eine schöne menschenleere U-Bahn-Station gibt es dort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemonpixel.com/uberseequartier-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-Correctur</title>
		<link>http://www.lemonpixel.com/auto-correctur-197/</link>
		<comments>http://www.lemonpixel.com/auto-correctur-197/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 08:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Korrektur]]></category>
		<category><![CDATA[tweetbot.]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonpixel.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Das Kommando defaults write com.tapbots.TweetbotMac TextAutoCorrect -bool NO schaltet in Tweetbot for Mac die lästige selbständige und automatische Korrektur aus.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Kommando </p>
<p><code>defaults write com.tapbots.TweetbotMac TextAutoCorrect -bool NO</code></p>
<p>schaltet in <a href="http://tapbots.com/software/tweetbot/mac/" title="Tweetbot for Mac" target="_blank">Tweetbot for Mac</a> die lästige selbständige und automatische Korrektur aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemonpixel.com/auto-correctur-197/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine, Termine, Termine</title>
		<link>http://www.lemonpixel.com/termine-termine-termine-194/</link>
		<comments>http://www.lemonpixel.com/termine-termine-termine-194/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 11:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[30c3]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[ohm13]]></category>
		<category><![CDATA[re13]]></category>
		<category><![CDATA[republica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonpixel.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Messen und Kongresse 2013 &#8211; nur die wichtigen Anlaufstellen für kreative Inspiration und kommunikativen Austausch Januar 8-11 :: CES, Las Vegas 26-29 :: Midem, Cannes Februar 19-23 :: didacta, Köln 25-28 :: Mobile World Congress, Barcelona März 5-9 :: CeBit, Hannover 19-20 :: Internet World, München April (6)8-11 :: NABshow, Las Vegas 10-13 :: musikmesse, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Messen und Kongresse 2013 &#8211; nur die wichtigen Anlaufstellen für kreative Inspiration und kommunikativen Austausch</p>
<p>Januar<br />
8-11 :: CES, Las Vegas<br />
26-29 :: Midem, Cannes </p>
<p>Februar<br />
19-23 :: didacta, Köln<br />
25-28 :: Mobile World Congress, Barcelona </p>
<p>März<br />
5-9 :: CeBit, Hannover<br />
19-20 :: Internet World, München </p>
<p>April<br />
(6)8-11 :: NABshow, Las Vegas<br />
10-13 :: musikmesse, Frankfurt<br />
23-24 :: NEXT Berlin, Berlin<br />
26-27 :: The Next Web, Amsterdam </p>
<p>Mai<br />
6-8 :: re:publica 13, Berlin<br />
15-26 :: Cannes Film Festival, Cannes </p>
<p>Juni<br />
KW 23 :: Startup 2.0, Bilbao<br />
5-6 :: Le Web London, London </p>
<p>Juli<br />
17-21 :: <a href="http://www.macatcamp.de/" title="macatcamp.de" target="_blank">Mac at Camp</a>, Naumburg/Saale<br />
31-4 :: ohm 2013, Geestmerambacht (NL) </p>
<p>August<br />
TBA :: Apple WWDC, San Francisco</p>
<p>September<br />
6-11 :: IFA, Berlin<br />
18-19 :: dm exco, Köln </p>
<p>Oktober<br />
KW 43 :: Wired UK 13, London </p>
<p>Dezember<br />
KW 49 :: LeWeb, Paris<br />
26-30 :: CCC Congress, Hamburg </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemonpixel.com/termine-termine-termine-194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hostname</title>
		<link>http://www.lemonpixel.com/hostname-193/</link>
		<comments>http://www.lemonpixel.com/hostname-193/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 12:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[hostname]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macosx]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonpixel.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Um mir meinen Mac ein wenig gemütlicher einzurichten, möchte ich den Hostnamen ändern. Das ist nämlich der Computername, den man im Terminal sieht. Das Programm scutil kann den Hostname ändern. Dazu bedarf es Admin-Rechte. sudo scutil --set HostName HOST HOST ist der Platzhalter für den eigenen Namen der Wahl. Zack return und fertig. Der Befehl [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lemonpixel.com/wp-content/uploads/hostname.jpg" alt="hostname" title="hostname" width="550" height="352" class="aligncenter size-full wp-image-192" /></p>
<p>Um mir meinen Mac ein wenig gemütlicher einzurichten, möchte ich den Hostnamen ändern. Das ist nämlich der Computername, den man im Terminal sieht.</p>
<p>Das Programm <strong>scutil</strong> kann den Hostname ändern. Dazu bedarf es Admin-Rechte.</p>
<p><code>sudo scutil --set HostName HOST</code></p>
<p>HOST ist der Platzhalter für den eigenen Namen der Wahl. Zack return und fertig. Der Befehl </p>
<p><code>hostname</code></p>
<p>kontrolliert die Eingabe. Um im Terminal sichtbar zu werden, muss man ein neues Fenster öffnen.</p>
<p>Analog dazu bezeichnet <em>ComputerName</em> den Namen, unter dem man den Computer im Netzwerkreiter von OS X sieht, und <em>LocalHostName</em> den Bonjour-Namen für Apps wie etwa AirDrop. Für diese Anwendungen lassen sich eigene Namen setzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemonpixel.com/hostname-193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emerald 17-5641</title>
		<link>http://www.lemonpixel.com/emerald-17-5641-191/</link>
		<comments>http://www.lemonpixel.com/emerald-17-5641-191/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 07:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[emerald]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[grün]]></category>
		<category><![CDATA[smaragd]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonpixel.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Ein Smaragd-grün wird Farbe des Jahre 2013. Das lebhafte, strahlende Grün sieht aus wie üppiges Minz. Bild: PANTONE Emerald iPhone 5 Case, Designed by Case Scenario, 35 US-Dollar]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lemonpixel.com/wp-content/uploads/pantone-17-5641-iphone.jpg" alt="pantone-17-5641-iphone" title="pantone-17-5641-iphone" width="550" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-190" /></p>
<p>Ein Smaragd-grün wird Farbe des Jahre 2013. Das lebhafte, strahlende Grün sieht aus wie üppiges Minz. </p>
<p>Bild: <a href="http://www.pantone.com/pages/products/product.aspx?pid=1376&#038;ca=33" target="_blank">PANTONE Emerald iPhone 5 Case</a>, Designed by Case Scenario, 35 US-Dollar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemonpixel.com/emerald-17-5641-191/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten</title>
		<link>http://www.lemonpixel.com/frohe-weihnachten-189/</link>
		<comments>http://www.lemonpixel.com/frohe-weihnachten-189/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2012 07:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[xmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonpixel.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Frohe Weihnachten und eine schöne Zeit.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/lemonpixel/8305217472/" title="Frohe Weihnachten"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8076/8305217472_f1c181ed01.jpg" width="500" height="500" alt="Frohe Weihnachten"></a></p>
<p>Frohe Weihnachten und eine schöne Zeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemonpixel.com/frohe-weihnachten-189/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad mini &#8211; unboxing</title>
		<link>http://www.lemonpixel.com/ipad-mini-187/</link>
		<comments>http://www.lemonpixel.com/ipad-mini-187/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 13:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipadmini]]></category>
		<category><![CDATA[lightning]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[unboxing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonpixel.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Das kleine iPad mini ist ein iPad. Zum Lieferumfang gehört das neue Lightning-Kabel und das vom iPhone bekannte USB-Netzteil.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/lemonpixel/8147895635/" title="iPad mini (late 2012) by m.p.3., on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8469/8147895635_bc9c731022.jpg" width="500" height="375" alt="iPad mini (late 2012)"></a></p>
<p>Das kleine iPad mini ist ein iPad. Zum Lieferumfang gehört das neue Lightning-Kabel und das vom iPhone bekannte USB-Netzteil. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemonpixel.com/ipad-mini-187/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufen an der Alster</title>
		<link>http://www.lemonpixel.com/laufen-an-der-alster-183/</link>
		<comments>http://www.lemonpixel.com/laufen-an-der-alster-183/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 18:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[alster]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[rfid]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonpixel.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[alsterrunning.de. Die Runde um die Außenalster gilt als eine der schönsten Laufstrecken in Hamburg. Die Stecke führt über etwas mehr als sieben Kilometer entlang der Alster. Seit Juli kann die Frage beantwortet werden, ob die meisten links rum oder im Uhrzeigersinn um die Alster laufen. Denn auf alsterrunning.de wird das Laufverhalten analysiert. Dazu befinden sich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/lemonpixel/472923157/" title="Außenalster (hdr) by m.p.3., on Flickr"><img src="http://farm1.staticflickr.com/216/472923157_27c2a9ad9a_z.jpg" width="550" alt="Außenalster"></a></p>
<p><strong>alsterrunning.de</strong>. Die Runde um die Außenalster gilt als eine der schönsten Laufstrecken in Hamburg. Die Stecke führt über etwas mehr als sieben Kilometer entlang der Alster. Seit Juli kann die Frage beantwortet werden, ob die meisten links rum oder im Uhrzeigersinn um die Alster laufen. Denn auf <a href="http://alsterrunning.de/auswertungen/laufverhalten/" target="_blank"><strong>alsterrunning.de</strong></a> wird das Laufverhalten analysiert. Dazu befinden sich sechs fest installierte Messstationen an der Stecke. Wie bei einem Wettkampf dient ein am Schuh getragener RFID-Chip zur Zeitnahme. Für einmalig 28 Euro kauft man diesen Chip und erhält dann auf der Webseite <em>alsterrunning.de</em> sekundengenaue Zeitmessung beim Passieren der Induktionsschleifen an den Messpunkten. Durch ein grünes Blinklicht gibt der Messpunkt eine optische Rückmeldung, was sich besonders in der Dämmerung gut macht. </p>
<div id="attachment_180" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://www.lemonpixel.com/?attachment_id=179"><img src="http://www.lemonpixel.com/wp-content/uploads/alster-chip-am-schuh.png" alt="alster-chip-am-schuh" title="alster-chip-am-schuh" width="550" height="410" class="size-full wp-image-180" /></a><p class="wp-caption-text">Das Logo von Alsterrunning.de erinnert an das laufende Logo-Männchen von AOL.</p></div>
<p>Persönlich motiviert das System, regelmäßig an der Alster zu laufen. Besonders durchdacht ist die Möglichkeit, auch mal um die Binnenalster zu laufen. Die beiden südlichen Mess-Stationen registrieren die längere Wegstrecke automatisch. Und wer mehr als ein Paar Laufschuhe hat, freut sich übrigens über den <a href="http://alsterrunning.de/shop/zweitchip" target="_blank">Zweitchip</a>, der lediglich 8 Euro kostet. </p>
<p>Anfang Oktober läuft anscheinend eine hauchzarte Mehrheit der Alster-Running-Teilnehmer rechts rum um die Alster. Männer brauchen im Schnitt knapp 41 Minuten, Frauen sieben Minuten länger. </p>
<div id="attachment_182" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><a href="http://alsterrunning.de/community/benutzer/mp3/"><img src="http://www.lemonpixel.com/wp-content/uploads/alsterrunning-stats.png" alt="Persönliche Statistik über Zeit und Laufstrecke" title="alsterrunning-stats" width="550" height="226" class="size-full wp-image-182" /></a><p class="wp-caption-text">Alsterrunning.de bietet jedem Läufer eine persönliche Statistik über Zeit und Laufstrecke.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemonpixel.com/laufen-an-der-alster-183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5 &#8211; unboxing</title>
		<link>http://www.lemonpixel.com/iphone-5-unboxing-185/</link>
		<comments>http://www.lemonpixel.com/iphone-5-unboxing-185/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 09:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mp3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[iphone5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lemonpixel.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone 5 ist da.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/lemonpixel/8011940105/" title="iPhone 5 un-boxing by m.p.3., on Flickr"><img src="http://farm9.staticflickr.com/8322/8011940105_5d5d3e0cef.jpg" width="500" height="500" alt="iPhone 5 un-boxing"></a></p>
<p>Das iPhone 5 ist da.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lemonpixel.com/iphone-5-unboxing-185/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
